| 000 | 00355nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251229190701.0 | ||
| 008 | 251229s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0168536291 | ||
| 050 | _aQA 571 .M37 1989 | ||
| 245 | 4 | _aThe mathematcs surfaces III. | |
| 260 |
_aOxford _b Clarendon Press _c1989 |
||
| 650 | _aGeometric Figures,Surfaces. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c540139 _d540139 |
||