| 000 | 00337nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251229190652.0 | ||
| 008 | 251229s9999 xx 000 0 und d | ||
| 050 | _aQE 508 .D35 | ||
| 100 | _aDalrymple,Brent G | ||
| 245 | 4 |
_aThe age of Earth _cG Dalrymple |
|
| 260 |
_aStanford _bCalifornia _cSUP. |
||
| 650 | _aEarth -Age | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c539849 _d539849 |
||