| 000 | 00401nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251229175316.0 | ||
| 008 | 251229s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9251038619 | ||
| 050 | _aSPEC HD 9049 .S6W67 | ||
| 100 | _aFAO | ||
| 245 | 4 |
_aThe world sorghum and millet economies _b fact, trends and outlook _cFAO FAO |
|
| 260 |
_aRome _b FAO and ICRISAT _c1996 |
||
| 650 | _aSorghum | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c474079 _d474079 |
||