| 000 | 00352nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251229085758.0 | ||
| 008 | 251229s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0866192433 | ||
| 050 | _aTJ 905 .I5 | ||
| 100 | _aInversion ,A. | ||
| 245 | 0 |
_aHydraulic Ram. _cA Inversion |
|
| 260 |
_aVirinia _b VITA _c1985 |
||
| 650 | _aHydraulics. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c429040 _d429040 |
||